Period | 6th Grade | 7th Grade | 8th Grade | 1-hr Delay | 2-hr Delay | 3-hr Delay |
HR | 7:47-7:57 | 7:47-7:57 | 7:47-7:57 | 8:47-8:57 | 9:47-9:57 | 10:47-10:57 |
1 | 8:00-8:39 | 8:00-8:39 | 8:00-8:39 | 9:00-9:32 | 10:00-10:25 | 11:00-11:19 |
2 | 8:42-9:21 | 8:42-9:21 | 8:42-9:21 | 9:25-10:57 | 10:28-10:53 | 11:22-11:41 |
3 | 9:24-10:03 | 9:24-10:03 | 9:24-10:03 | 10:10-10:42 | 10:56-11:21 | 11:44-12:03 |
4 | 10:06-10:45 | 10:06-10:45 | 10:06-10:45 | 10:45-11:17 | 11:24-11:49 | 12:06-12:25 |
5 | A: 10:48-11:18 (Lunch) | B: 10:48-11:28 | C: 10:48-11:28 | 11:20-11:52 | 11:52-12:17 | 12:28-12:46 |
6 | A: 11:21-12:01 | B: 11:31-12:01 (Lunch) | C: 11:31-12:11 | 11:55-12:27 | 12:20-12:45 | 12:49-1:07 |
7 | A: 12:04-12:44 | B: 12:04-12:44 | C: 12:14-12:44 (Lunch) | 12:30-1:02 | 12:48-1:13 | 1:10-1:29 |
8 | 12:47-1:27 | 12:47-1:27 | 12:47-1:27 | 1:05-1:37 | 1:16-1:41 | 1:32-1:50 |
9 | 1:30-2:15 | 1:30-2:15 | 1:30-2:15 | 1:40-2:15 | 1:44-2:15 | 1:53-2:15 |
AS | 2:20-2:55 | 2:20-2:55 | 2:20-2:55 | 2:20-2:55 | 2:20-2:55 | 2:20-2:55 |
Monday, February 8, 2021 Bell Schedule
Early dismissal day for professional development
Period 1: 8:00-8:29
Period 2: 8:32-9:01
Period 3: 9:04-9:33
Period 4: 9:36-10:05
Period 5: 10:08-10:37 LUNCH
Period 6: 10:40-11:09 LUNCH
Period 7: 11:12-11:45 LUNCH